品牌 | Nichols | |
馬達位移(cc/rev) | 59 | 89 | 116 | 144 | 174 | 211 | 269 | 310 | 395 | |
電機位移(cu in/rev) | 3.6 | 5.4 | 7.1 | 8.8 | 10.6 | 12.9 | 16.4 |. 18.9 | 24.1 | |
最大壓力差(bar) | 155至210間歇(120至170連續) | |
最大壓力差(psi) | 高達3000 | |
最大流量 (lpm) | 53至114間歇(45至76連續) | |
最大流量 (gpm) | 最多30個 | |
最大輸出扭矩(牛米) | 149至764間歇(127至595連續) | |
最大輸出扭矩(磅-英寸) | 最高6765 | |
最大速度(rpm) | 高達858 | |
軸直徑(英寸) | 1.00 |
咨詢熱線
024-24821780????024-24820128
18525026592 ????18525026580
18525026591 ????13840329481
7*24小時服務熱線
關注微信