應用 | 空氣及多用途 | |
最高工作油溫(C) | 100 | |
最高工作油溫(F) | 212 | |
介質 | 空氣,溫和化工制品,水 | |
重量(公斤/米) | 0.01 to 0.16 | |
重量(磅/英尺) | 0.07 to 1.13 | |
最大工作壓力(mpa) | 1.4 to 2.1 | |
軟管內徑(尺寸) | -3 to -32 | |
軟管內徑(DN) | 7 to 50 | |
工業標準 | ARPM C級芯管 | |
管件 | 黑色EPDM橡膠 | |
材料-強化軟管 | 兩層纖維纏繞,四層纖維纏繞 | |
材料-外罩 | EPDM | |
末端-罩 | 光滑的 | |
顏色 | "黑色,藍色,綠色,紅色,黃色" | |
最小工作溫度(F) | -40 | |
最低工作油溫(C) | -40 | |
軟管內徑(英寸) | 3/16 to 2 | |
軟管內徑(毫米) | 4.8 至 50.8 | |
軟管外徑(英寸) | 0.437 to 2.550 | |
軟管外徑(毫米) | 11.1 至 64.8 | |
重量(磅) | 0.07 至1.13 | |
重量(公斤) | 0.03 至 0.51 | |
最小彎曲半徑(英寸) | 2.0 至 14.0 | |
最小彎曲半徑(毫米) | 50.8 至 355.6 | |
最大工作壓力(psi) | 200 至 300 | |
最大工作壓力(Bar) | 13.8 至 20.7 | |
包裝 | 卷筒;紙板盒 | |
接頭適用 | HY, 43 |
咨詢熱線
024-24821780????024-24820128
18525026592 ????18525026580
18525026591 ????13840329481
7*24小時服務熱線
關注微信