最高工作油溫(C) | 71 | |
最高工作油溫(F) | 160 | |
工業標準 | CSA 8.1 Type I, UL21 | |
應用 | Compressed Gas | |
介質 | Fuels | |
最大工作壓力(mpa) | 2.4 | |
重量(公斤/米) | 0.02 to 0.09 | |
重量(磅/英尺) | 0.11 to 0.63 | |
軟管內徑(尺寸) | -3 to -16 | |
軟管內徑(DN) | 7 to 25 | |
管件內管材料 | 黑色丁腈橡膠 | |
材料-強化軟管 | 兩層纖維纏繞,四層纖維纏繞 | |
材料-外罩 | 黑色氯丁橡膠 | |
末端-罩 | 針刺表面 | |
最小工作溫度(F) | -40 | |
最低工作油溫(C) | -40 | |
軟管內徑(英寸) | 3/16 至 1 | |
軟管內徑(毫米) | 4.8 至 25.4 | |
軟管外徑(英寸) | 0.510 至 1.500 | |
軟管外徑(毫米) | 13.0 至 38.1 | |
重量(磅) | 0.11 至 0.63 | |
重量(公斤) | 0.05 至 0.29 | |
最小彎曲半徑(英寸) | 2.0 至 7.5 | |
最小彎曲半徑(毫米) | 50.8 至 190.5 | |
最大工作壓力(psi) | 350 | |
最大工作壓力(Bar) | 24.1 | |
包裝 | 卷筒,紙板盒 | |
接頭適用 | 7661系列,HY系列 |
咨詢熱線
024-24821780????024-24820128
18525026592 ????18525026580
18525026591 ????13840329481
7*24小時服務熱線
關注微信