應用 | 食品及飲料 | |
介質 | Beverages / Food | |
最大工作壓力(mpa) | 1.4 | |
真空等級(Hg英寸) | 29 | |
真空等級(Hg毫米) | 737 | |
重量(公斤/米) | 0.14 to 0.44 | |
重量(磅/英尺) | 0.98 to 3.2 | |
軟管內徑(尺寸) | -24 to -64 | |
軟管內徑(DN) | 40 to 100 | |
工業標準 | FDA, PMO, USDA, 3-A | |
管件 | 白色氯丁橡膠 | |
材料-強化軟管 | 兩層纖維纏繞帶兩根鋼絲螺旋 | |
材料-外罩 | 灰色 EPDM 橡膠 | |
末端-罩 | 毛面 | |
顏色 | 灰色 | |
最小工作溫度(F) | -40 | |
最高工作油溫(F) | 225 | |
最低工作油溫(C) | -40 | |
最高工作油溫(C) | 107 | |
真空 | 全部 | |
軟管內徑(英寸) | 1-1/2 至 4 | |
軟管內徑(毫米) | 38.1 至 101.6 | |
軟管外徑(英寸) | 2.125 至 4.734 | |
軟管外徑(毫米) | 54.0 至 120.3 | |
重量(磅) | 0.98 至 3.18 | |
重量(公斤) | 0.44 至 1.44 | |
最小彎曲半徑(英寸) | 4.5 至 12.0 | |
最小彎曲半徑(毫米) | 114.3 至 304.8 | |
最大工作壓力(psi) | 200 | |
最大工作壓力(Bar) | 13.8 | |
包裝 | 卷 | |
標準包裝數量(英尺) | 100 |
咨詢熱線
024-24821780????024-24820128
18525026592 ????18525026580
18525026591 ????13840329481
7*24小時服務熱線
關注微信