管件 | 白色EPDM橡膠 | |
材料-強化軟管 | Two textile plies with dual helix | |
材料-外罩 | 灰色EPDM橡膠 | |
末端-罩 | 毛面 | |
軟管外徑(英寸) | 1.813 至 3.688 | |
軟管外徑(毫米) | 46.0 至 93.7 | |
重量(磅) | 0.75 至 2.25 | |
重量(公斤) | 0.34 至 1.02 | |
最小彎曲半徑(英寸) | 5 至 12 | |
包裝 | 卷筒 | |
標準包裝數量(英尺) | 100 | |
最大工作壓力(psi) | 150 至 250 | |
應用 | 食品和飲料 | |
最大工作壓力(Bar) | 10.3 至 17.2 | |
顏色 | 灰色 | |
軟管內徑(毫米) | 31.8 至 76.2 | |
軟管內徑(英寸) | 1-1/4 至 3 | |
真空 | 全 | |
最小工作溫度(F) | -20 | |
工業標準 | FDA, PMO, USDA, 3-A | |
最低工作油溫(C) | -29 | |
最小彎曲半徑(毫米) | 127.0 至 304.8 | |
最高工作油溫(C) | 163 | |
最高工作油溫(F) | 325 | |
介質 | Beverages / Food | |
真空等級(Hg英寸) | 29 | |
真空等級(Hg毫米) | 737 | |
重量(公斤/米) | 0.10 to 0.32 | |
重量(磅/英尺) | 0.75 to 2.3 | |
最大工作壓力(mpa) | 1.0 to 1.7 | |
軟管內徑(尺寸) | -20 to -48 | |
軟管內徑(DN) | 32 to 80 |
咨詢熱線
024-24821780????024-24820128
18525026592 ????18525026580
18525026591 ????13840329481
7*24小時服務熱線
關注微信