安裝形式 | 螺紋插裝閥, 單邊管式, 單邊夾裝式, 雙邊管式, 雙邊夾裝式 | |
額定電流(gpm) | 12, 10, 25, 15, 30, 3.7, 5.3, 15.9, 32, 53, 92 | |
額定電流(lpm) | 45, 37.5, 93.75, 46.25, 112.5, 14, 20, 60, 120, 200, 350 | |
最大入口壓力(psi) | 5500, 5000, 3000, 6000 | |
最大入口壓力(bar) | 380, 350, 210, 420 | |
試點選擇 | 外控, 內控 | |
試點壓力比 | 3:1, 4.5:1, 7:1, 1:1, 4:1, 10:1, 5:1, 6:1, 8:1, 1.75:1 | |
壓力保持(psi) | 1000, 2000, 3000, 500, 1500, 2500, 5000, 3500, 250-500, 500-1500, 1500-3000, 3120 | |
壓力保持(bar) | 69, 138, 210, 34.5, 105, 140, 170, 350, 103.4, 240, 17.2-34.5, 34.5-103.4, 105-210, 215 | |
壓力范圍調整(psi) | 300-1300, 1000-2500, 2400-5000, N/A, 725-6000, 725-5000 | |
壓力范圍調整(bar) | 20.7-90, 69-172.4, 166-350, N/A, 50-420, 50-350 | |
壓力控制靈敏度(psi) | 無, 115 每圈, 153 每圈, 307 每圈, 1640 每圈, 1435 每圈, 640 每圈, 493 每圈, 653 每圈 | |
壓力控制靈敏度(bar) | 無, 7.9 每圈, 10.5 每圈, 21.2 每圈, 113 每圈, 99 每圈, 44 每圈, 34 每圈, 45 每圈 | |
端口螺紋尺寸(英寸) | N/A, 3/8", 1/2" | |
泄漏率(dpm) | 5 @ 設定值的 80%, 6 @ 1450 psi (100 bar) | |
空腔大小 | C10-3, CDD-1010, CDD-1036, N/A, 53-1, 68-1, 3C, 3M, 3K | |
調節類型 | 固定, 旋柄調節, 螺釘調節, 防護帽蓋, 調整墊片 (不可調), 標準 (可調), 無 | |
密封材料 | 丁腈橡膠, 氟碳橡膠 (氟橡膠) | |
運行環境溫度 (C) | -30° 至 +250°, -15° 至 +400° | |
運行環境溫度 (C) | -34° 至 +121°, -26° 至 +204° | |
閥材料 | 所有零件為鋼制, 所有工作零件均為硬化鋼 | |
閥體材料 | 無, 鋁 | |
額定流體粘度(cSt) | 粘度為 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) 的礦物基或潤滑性合成液壓油 | |
過濾級別 | ISO 4406:1999 代碼 18/16/13 | |
重量(磅) | 0.5, 0.88, 1, 1.5, 3, 2.5, 4.5, 0.17, 0.6, 1.19, 1.65, 3.17 | |
重量(公斤) | 0.23, 0.38, 0.44, 0.68, 1.36, 1.13, 2.05, 0.08, 0.27, 0.54, 0.75, 1.44 | |
安裝扭矩(磅/英尺) | 16, 50-55, 75-80, N/A, 22, 40, 63, 74 | |
安裝扭矩(牛米) | 22, 68-75, 102-108, N/A, 30, 54, 85, 100 |
咨詢熱線
024-24821780????024-24820128
18525026592 ????18525026580
18525026591 ????13840329481
7*24小時服務熱線
關注微信