閥體材料 | 鑄鐵 | |
箱式排水選擇 | 是 | |
電荷泵的選擇 | 否 | |
電路類型 | 常開 | |
配置 | 單/串聯/多重 | |
控制方法 | 壓力限制器| 負載敏感| 電子控制|卸載|比例|風扇驅動 | |
能量回收能力 | 是 | |
過濾選擇 | 否 | |
流體類型 | 標準液壓油 | |
最大排量(cm3/rev) | 140 | |
最大排量(in3/rev) | 8.5 | |
最大流量 (gpm) | 73 | |
最大流量 (lpm) | 278 | |
最大流體溫度(c) | 95 | |
最流體溫度(F) | 200 | |
最小流體溫度(C) | -40 | |
最小流體溫度(F) | -40 | |
最大噪音級別(DBA) | 87 | |
最大操作壓力(bar) | 280 | |
最大操作壓力(psi) | 4000 | |
最大徑向軸載荷(公斤) | N/A | |
最大徑向軸載荷(磅) | N/A | |
最大速度(rpm) | 2000 | |
最大粘度(SUS) | NA | |
最小粘度(SUS) | NA | |
最大重量(公斤) | 82 | |
最大重量(磅) | 180 | |
介質 | 液壓/液體 | |
裝配選擇 | SAE | ISO |BSPP | |
端口連接 | SAE | ISO | BSPP | |
端口連接類型 | 法蘭 | 直螺紋 | |
端口位置 | 側端口| 后端口| 反對端口 | |
泵的技術 | 柱塞 | |
泵的類型 | 變量 | |
循環 | 順時針| 逆時針 | |
傳感器類型 | NA | |
軸類型 | SAE | ISO |BSPP | |
貫通式驅動能力 | 是 |
咨詢熱線
024-24821780????024-24820128
18525026592 ????18525026580
18525026591 ????13840329481
7*24小時服務熱線
關注微信