閥體材料 | 鑄鐵 | |
箱式排水選擇 | 是 | |
電荷泵的選擇 | 是 | |
電路類型 | OPEN | CLOSED | |
配置 | 單泵 / 串聯泵 / 多聯泵 | |
控制方法 | 溢流 | 限壓 | 負載傳感 | 電子控制器 | 卸荷 | 比例 | |
能量回收能力 | 是 | |
過濾選擇 | 是 | |
流體類型 | 標準液壓液 / 磷酸酯 / 水乙二醇 | |
最大排量(cm3/rev) | 501.5 | |
最大排量(in3/rev) | 30.6 | |
最大流量 (gpm) | 238 | |
最大流量 (lpm) | 901 | |
最大流體溫度(c) | 95 | |
最流體溫度(F) | 203 | |
最小流體溫度(C) | -40 | |
最小流體溫度(F) | -40 | |
最大噪音級別(DBA) | NA | |
最大操作壓力(bar) | 350 | |
最大操作壓力(psi) | 5000 | |
最大徑向軸載荷(公斤) | N/A | |
最大徑向軸載荷(磅) | N/A | |
最大速度(rpm) | 3000 | |
最大粘度(SUS) | 7500 | |
最小粘度(SUS) | 60 | |
最大重量(公斤) | 375 | |
最大重量(磅) | 835 | |
介質 | 液壓 | |
裝配選擇 | SAE | |
端口連接 | SAE | |
端口連接類型 | 法蘭 | 直螺紋 | |
端口位置 | 側面油口 | 后部油口 | 對側油口 | |
泵的技術 | 柱塞/靜液壓 | |
泵的類型 | 變量/定量 | |
循環 | 順時針|逆時針 | |
傳感器類型 | NA | |
軸類型 | SAE | |
貫通式驅動能力 | 是 |
咨詢熱線
024-24821780????024-24820128
18525026592 ????18525026580
18525026591 ????13840329481
7*24小時服務熱線
關注微信